<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eds Infrastrutture</title>
	<atom:link href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it</link>
	<description>EDS. Lo sviluppo corre veloce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fotovoltaico, 18 MW in tre mesi</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/fotovoltaico-un-altro-primato/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/fotovoltaico-un-altro-primato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news1]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Un altro primato nel fotovoltaico. Diciotto MW in tre mesi e mezzo: 80 mila moduli installati tra agosto e novembre su una superficie di oltre 30 ettari... <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/fotovoltaico-un-altro-primato/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro primato nel fotovoltaico. Diciotto MW in tre mesi e mezzo: 80 mila moduli installati tra agosto e novembre su una superficie di oltre 30 ettari. Cinquanta milioni di euro di investimento, e la scelta di operare da General contractor – gestendo dal progetto, alla trattativa per il materiale, ai contratti di Operation and Maintenance, alla videosorveglianza, tutto in house – che fanno di Eds Infrastrutture, proprietaria degli impianti, uno dei primi attori del fotovoltaico italiano. I 18 MW, tutti entrati in esercizio a novembre, sono stati realizzati (con l’eccezione di 1,5 MW a Manduria, Taranto) nel viterbese, tra Canino, Cellere, Montalto di Castro e Bagnoregio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/fotovoltaico-un-altro-primato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte la progettazione della tramvia di Erbil (Iraq)</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/parte-la-progettazione-della-tramvia-di-erbil/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/parte-la-progettazione-della-tramvia-di-erbil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/eds/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Eds Infrastrutture prende parte, con la progettazione di un sistema tramviario, alla ricostruzione infrastrutturale dell’Iraq.  <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/parte-la-progettazione-della-tramvia-di-erbil/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eds Infrastrutture prende parte, con la progettazione di un sistema tramviario, alla ricostruzione infrastrutturale dell’Iraq. Forti della nostre esperienza nella realizzazione delle tre linee della nuova tramvia di Palermo, ci siamo aggiudicati – con FG Tecnopolo e lo studio Mosco – la gara per la progettazione della tramvia di Erbìl, nel Kurdistan iracheno. Quattro linee, 60 km, la tramvia dovrà servire il milione di abitanti della città. L’appalto prevede il progetto definitivo, le perizie estimative, la definizione di strumenti urbanistici (come la delicata integrazione delle fermate in un tessuto urbanistico che conserva memoria di una storia di 7000 anni, con resti sumeri e romani) e trasportistici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/parte-la-progettazione-della-tramvia-di-erbil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostro il ‘cervello’ per i nuovi tram di Palermo</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/nostro-il-cervello-per-i-nuovi-tram-di-palermo/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/nostro-il-cervello-per-i-nuovi-tram-di-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/eds/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Tre linee, 44 fermate, 30 km di binari. La realizzazione della nuova tramvia di Palermo – che verrà attivata a partire dal giugno 2012... <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/nostro-il-cervello-per-i-nuovi-tram-di-palermo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre linee, 44 fermate, 30 km di binari. La realizzazione della nuova tramvia di Palermo – che verrà attivata a partire dal giugno 2012 (una prima linea) e ultimata l’anno dopo – è affidata, nella parte tecnologica, alla Eds Infrastrutture.<br />
La nostra azienda ha curato per il Comune di Palermo la progettazione, sta curando l’esecuzione e si occuperà della manutenzione del cuore hi-tech dell’opera: dalle linee di alimentazione (linea aerea, cabine), ai sistemi di telecomunicazione (telecamere, sistemi di avvisi al pubblico e diffusione sonora, help points), fino alla sala controlli che sovrintende a tutta la linea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/nostro-il-cervello-per-i-nuovi-tram-di-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint venture con LS Cable, colosso coreano dei cavi ad alta tensione</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/joint-venture-con-ls-cable-colosso-coreano-dei-cavi-ad-alta-tensione/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/joint-venture-con-ls-cable-colosso-coreano-dei-cavi-ad-alta-tensione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/eds/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla recente joint venture con il colosso coreano dei cavi ad alta tensione LS CABLE, abbiamo rafforzato le nostre potenzialità nel settore. Grazie a un accordo di partnership tecnologica esclusiva per l’Italia col 4° produttore mondiale, EdS Infrastrutture si &#8230; <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/joint-venture-con-ls-cable-colosso-coreano-dei-cavi-ad-alta-tensione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alla recente joint venture con il colosso coreano dei cavi ad alta tensione LS CABLE, abbiamo rafforzato le nostre potenzialità nel settore. Grazie a un accordo di partnership tecnologica esclusiva per l’Italia col 4° produttore mondiale, EdS Infrastrutture si candida, infatti, a diventare azienda leader nell’interramento delle linee ad alta tensione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/joint-venture-con-ls-cable-colosso-coreano-dei-cavi-ad-alta-tensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi nei pannelli fotovoltaici a concentrazione</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/primi-nei-pannelli-fotovoltaici-a-concentrazione/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/primi-nei-pannelli-fotovoltaici-a-concentrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/eds/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad una partnership esclusiva per l’Italia con Suntrix (controllata Suntec, secondo distributore mondiale di moduli fotovoltaici)... <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/primi-nei-pannelli-fotovoltaici-a-concentrazione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ad una partnership esclusiva per l’Italia con Suntrix (controllata Suntec, secondo distributore mondiale di moduli fotovoltaici), Eds Infrastrutture ha avviato quest’anno una batteria di test su pannelli fotovoltaici a concentrazione. Tecnologia mai testata in Europa, che a fronte di un impatto delle strutture pressoché equivalente ai moduli tradizionali, riesce a garantire un’efficienza quasi tre volte superiore. In condizioni ottimali, infatti, invece di un rendimento del 16%, tipico dei pannelli standard, si arriva al 40%. I test – in corso soprattutto nelle regioni settentrionali (Piemonte, Lombardia), per valutare a pieno le potenzialità della tecnologia &#8211; dovrebbero concludersi a novembre di quest’anno, dando il via alla fase operativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/primi-nei-pannelli-fotovoltaici-a-concentrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raddoppio del passante ferroviario di Palermo</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/raddoppio-del-passante-ferroviario-di-palermo/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/raddoppio-del-passante-ferroviario-di-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/eds/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo realizzando due importanti commesse per l’ammodernamento delle linee ferroviarie del capoluogo siciliano. La prima riguarda il Passante ferroviario: sulla tratta che collega la stazione di Palermo Centrale con l’aeroporto di Punta Raisi  è in corso il raddoppio dei binari. &#8230; <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/raddoppio-del-passante-ferroviario-di-palermo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiamo realizzando due importanti commesse per l’ammodernamento delle linee ferroviarie del capoluogo siciliano. La prima riguarda il Passante ferroviario: sulla tratta che collega la stazione di Palermo Centrale con l’aeroporto di Punta Raisi  è in corso il raddoppio dei binari. Oltre a quelle esistenti verranno realizzate altre  9 fermate metropolitane. La nostra azienda si occupa della realizzazione della linea aerea di contatto.</p>
<p>Partecipiamo anche ai lavori di raddoppio della tratta ferroviaria  Fiumetorto  &#8211; Cefalù sulla linea  Palermo &#8211; Messina. Anche in questo caso abbiamo progettato e stiamo realizzando la linea aerea di contatto. La tratta sarà ultimata entro il 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/raddoppio-del-passante-ferroviario-di-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brindisi e Canino, Eds Infrastrutture leader nel fotovoltaico</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/brindisi-e-canino-eds-infrastrutture-leader-nel-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/brindisi-e-canino-eds-infrastrutture-leader-nel-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/eds/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Con quasi 360 km di cavi a media tensione (MT) e 170 cabine di consegna in MT, EdS Infrastrutture sta ultimando la connessione alla rete di 170 impianti fotovoltaici per conto di Gsf Capital nelle province di Brindisi e Lecce. &#8230; <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/brindisi-e-canino-eds-infrastrutture-leader-nel-fotovoltaico/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con quasi 360 km di cavi a media tensione (MT) e 170 cabine di consegna in MT, EdS Infrastrutture sta ultimando la connessione alla rete di 170 impianti fotovoltaici per conto di Gsf Capital nelle province di Brindisi e Lecce. Abbiamo realizzato in proprio, inoltre, 22 campi fotovoltaici, per un totale di circa 20 MW. Il lavori – circa 100 gli operatori coinvolti per 1 anno e mezzo &#8211; sono quasi ultimati.</p>
<p>A Canino, in provincia di Viterbo, abbiamo invece concluso i lavori di realizzazione, su un terreno di 7 ha, di un parco fotovoltaico di 3, 2 MW. L’impianto è stato realizzato in un solo mese di lavori, grazie all’impiego contemporaneo sul sito di uno staff di oltre 150  persone.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/brindisi-e-canino-eds-infrastrutture-leader-nel-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La linea 5 del metrò milanese</title>
		<link>http://www.edsinfrastrutturespa.it/la-linea-5-del-metro-milanese/</link>
		<comments>http://www.edsinfrastrutturespa.it/la-linea-5-del-metro-milanese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edsinfrastrutturespa.it/eds/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La nostra azienda partecipa alla realizzazione della linea 5 della metropolitana milanese. Per conto della francese Thales, curiamo – con progetto e materiali del committente – la messa in opera dei sofisticati sistemi di comunicazione della metro di nuova generazione, &#8230; <a href="http://www.edsinfrastrutturespa.it/la-linea-5-del-metro-milanese/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nostra azienda partecipa alla realizzazione della linea 5 della metropolitana milanese. Per conto della francese Thales, curiamo – con progetto e materiali del committente – la messa in opera dei sofisticati sistemi di comunicazione della metro di nuova generazione, completamente automatizzata: telecamere (50 in ogni fermata), diffusori sonori, help points, cavi in fibra ottica per il collegamento tra le stazioni. La nuova linea dovrebbe essere inaugurata nel 2013.</p>
<p>Stiamo curando, inoltre, lavori analoghi, sempre per conto di Thales ma su una tratta ferroviaria, in Sicilia, sulla Circumetnea.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edsinfrastrutturespa.it/la-linea-5-del-metro-milanese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

